Домакин | Резултат | Гост | Прогноза | Букмейкър | Коефицент |
Болтън | 3 - 0 | Уест хям | х | bet365.com | 3,25 |
Манчестър Ю. | 2 - 0 | Фулъм | 1 | bet365.com | 1,44 |
Интер | 2 - 0 | Киево | 1 | bet365.com | 1,44 |
Ювентус | 3 - 2 | Дженоа | 1 | bet365.com | 1,57 |
Лацио | 2 - 0 | Парма | 1 | bet365.com | 1,75 |
Палермо | 2 - 2 | Чезена | 1 | bet365.com | 2,10 |
Фиорентина | 1 - 2 | Милан | 2 | bet365.com | 1,90 |
Нюрнберг | 1 - 1 | Байерн М. | 2 | bet365.com | 1,60 |
Хамбург | 1 - 1 | Борусия Д. | 2 | bet365.com | 2,20 |
Шалке 04 | 1 - 0 | Волфсбург | Х | bet365.com | 3,40 |
Атлетик Б. | 0 - 3 | Реал Мадрид | 2 | bet365.com | 1,72 |
Атлетико М. | 3 - 0 | Реал Сосиедад | 1 | bet365.com | 1,53 |
Валенсия | 5 - 0 | Виляреал | Х | bet365.com | 3,40 |
Марсилия | 2 - 2 | Тулуза | 1 | bet365.com | 1,44 |
Монако | 1 - 0 | Лил | 2 | bet365.com | 2,05 |
Виктория П. | 1 - 1 | Яблонец | 1 | bet365.com | 1,90 |
петък, 8 април 2011 г.
Прогнози футбол от Европа
Публикувано от
Николов
в
7:11
Изпращане по имейл
Публикувайте в блога си!
Споделяне в X
Споделяне във Facebook
Етикети:
Букмейкъри,
Прогнози футбол
0 коментара:
Публикуване на коментар